• Anasayfa
  • Ürünlerimiz
    Categories
    • All products
    • ANESTEZİ MANİFOLD
    • Arter Kateter
    • Basinc Infuzyon Torbalari
    • Bronkoalveolar Lavaj Kateteri
    • Buret Set
    • Endobronsiyal Bloker
    • Enteral Beslenme
    Categories
    • All products
    • Gastro
    • Gecici Hemodiyaliz Kateter
    • Genel Cerrahi
    • IŞIKTAN KORUYUCU KILIF
    • Kalici Hemodiyaliz Kateter
    • Kalp ve Damar Cerrahisi
    Categories
    • All products
    • Plevral ve Peritonal Drenaj
    • Santral Venöz Kateter
    • Total Parenteral Beslenme
    • Umbilikal Kateter
    ambu

    Ambu aScope Duodeno

    sag-gorsel-angio

    ANGIODIN PROCTO

  • Kurumsal
  • İletişim
Menu
Click to enlarge
Ana Sayfa Arter Kateter Seldicath PTFE Arter Kateter
Seldicath PU Arter Kateter
Tüm Ürünlere Dön
Nazogastrik Beslenme Tüp

Seldicath PTFE Arter Kateter

Hafızalı PTFE materyal (minimum kink riski)

Hasta üzerinde 30 gün kalabilme avantajı

Radial, brakial ve femoral ‘’size’’ çeşitliliği

Doğru basınç ölçümü

Minumum enfeksiyon riski

Kategoriler: Arter Kateter
Paylaş:
  • Açıklama
Açıklama

Teknik Özellik

Kit İçeriği:

1 adet introducer iğne
1 adet radyopak PTFE kateter
1 adet esnek guidewire

 

Kateter Ürün Kodu Kılvuz Tel İğne
Cm Fr (mm) Gauge Düz Kılavuz Tel 0 inch (mm) Uzunluk (cm) 0 mm (G) – Uzunluk (mm)
2** 2 (0.7) 22 G 3871.07* .019 (0.48) 22 0.70 mm (22 G)- 19 mm
3 (1.0) 20 G 3871.10* .019 (0.48) 22 0.88 mm (20 G)- 28 mm
3** 2 (0.7) 22 G 3872.07* .019 (0.48) 22 0.70 mm (22 G)- 19 mm
4 3 (1.0) 20 G 3872.10* .019 (0.48) 22 0.88 mm (20 G)- 28 mm
4 (1.3) 18 G 3872.13* .024 (0.61) 22 1.07 mm (19 G)- 38 mm
6 3 (1.0) 20 G 3873.10* .019 (0.48) 22 0.88 mm (20 G)- 28 mm
4 (1.3) 18 G 3873.13* .024 (0.61) 22 1.07 mm (19 G)- 38 mm
8 3 (1.0) 20 G 3874.10 .019 (0.48) 30 0.88 mm (20 G)- 55 mm
4 (1.3) 18 G 3874.13 .024 (0.61) 22 1.07 mm (19 G)- 55 mm
5 (1.7) 16 G 3874.17 .035 (0.89) 30 1.24 mm (18 G)- 55 mm
11 3 (1.0) 20 G 3876.10 .019 (0.48) 30 0.88 mm (20 G)- 55 mm
4 (1.3) 18 G 3876.13 .024 (0.61) 30 1.07 mm (19 G)- 55 mm
5 (1.7) 16 G 3876.17 .035 (0.89) 30 1.24 mm (18 G)- 55 mm
6 (2.0) 14 G 3876.20 .045 (0.14) 30 1.62 mm (16 G)- 50 mm
15 3 (1.0) 20 G  3881.10* .019 (0.48) 30 0.88 mm (20 G)- 28 mm
4 (1.3) 18 G 3881.13* .024 (0.61) 30 1.07 mm (19 G)- 38 mm
20 3 (1.0) 20 G 3882.10 .019 (0.48) 44 0.88 mm (20 G)- 50 mm
4 (1.3) 18 G 3882.13 .024 (0.61) 44 1.07 mm (19 G)- 70 mm
5 (1.7) 16 G 3882.17 .035 (0.89) 44 1.24 mm (18 G)- 70 mm
6 (2.0) 14 G 3882.20 .045 (1.14) 44 1.62 mm (16 G)- 75 mm
30 3 (1.0) 20 G 3883.10 .019 (0.48) 44 0.88 mm (20 G)- 50 mm
4 (1.3) 18 G 3883.13 .024 (0.61) 44 1.07 mm (19 G)- 70 mm
5 (1.7) 16 G 3883.17 .035 (0.89) 44 1.24 mm (18 G)- 70 mm
6 (2.0) 14 G 3883.20 .045 (1.14) 44 1.62 mm (16 G)- 75 mm
        * Hem pediatrik hem yetişkindir                             ** Neonatal      

 

İlgili ürünler

Seldicath PU Arter Kateter

Kilitlenebilir Arter Kanül

2023 KGC Medikal. Tüm Hakları Saklıdır.
Kapat
  • Menü
  • Kategoriler
  • ANESTEZİ MANİFOLD
  • Arter Kateter
  • Basinc Infuzyon Torbalari
  • Bronkoalveolar Lavaj Kateteri
  • Buret Set
  • Endobronsiyal Bloker
  • Enteral Beslenme
  • Gastro
  • Gecici Hemodiyaliz Kateter
  • Genel Cerrahi
  • IŞIKTAN KORUYUCU KILIF
  • Kalici Hemodiyaliz Kateter
  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Plevral ve Peritonal Drenaj
  • Santral Venöz Kateter
  • Total Parenteral Beslenme
  • Umbilikal Kateter
  • Home
  • Ürünler
  • Kurumsal
  • İletişim